| 名称 | キルレート | 価格 | 速 度 | 機 動 | 安 定 | 耐 久 | 対 空 | 対 地 | ミサイル | 特殊兵装 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-4E | 19800 | 8100 | 62 | 32 | 60 | 43 | 22 | 47 | 52 | UGB | 12 | ファイター |
| F-20A | 60800 | 11900 | 73 | 43 | 60 | 46 | 60 | 25 | 60 | SAAM | 10 | ファイター |
| X-29A | ----- | 17100 | 73 | 71 | 47 | 49 | 76 | 40 | 60 | QAAM | 10 | ファイター |
| MiG-21bis | 80000 | 7600 | 73 | 35 | 29 | 42 | 22 | 47 | 56 | SAAM | 8 | ファイター |
| MiG-21-93 | ----- | 19200 | 73 | 74 | 59 | 63 | 82 | 46 | 72 | QAAM | 12 | ファイター |
| F-4E | 12800 | 10500 | 63 | 32 | 46 | 56 | 25 | 50 | 62 | NPB | 10 | ファイター |
| F-4G | 47450 | 12500 | 63 | 25 | 55 | 68 | 17 | 63 | 64 | LGM | 10 | アタッカー |
| F-4X | ----- | 16900 | 83 | 54 | 61 | 60 | 73 | 37 | 70 | XMAA | 10 | ファイター |
| A-6E | 43200 | 11000 | 44 | 25 | 51 | 68 | 15 | 61 | 60 | UGBL | 10 | アタッカー |
| EA-68 | ----- | 15200 | 49 | 54 | 60 | 60 | 50 | 55 | 66 | ECMP | 5 | ジャマー |
| F-16C | 65450 | 12000 | 73 | 44 | 46 | 46 | 30 | 55 | 60 | UGB | 14 | |
| F-16C B60 | ----- | 18100 | 73 | 65 | 60 | 49 | 76 | 40 | 68 | XMAA | 12 | |
| F-16XL | ----- | 18300 | 66 | 52 | 64 | 61 | 34 | 80 | 68 | XAGM | 14 | |
| F-2A | ----- | 19500 | 63 | 55 | 70 | 62 | 40 | 85 | 72 | LASM | 12 | |
| F/A-18C | 51800 | 13100 | 68 | 44 | 53 | 57 | 27 | 62 | 64 | LASM | 10 | |
| F/A-18E | 90200 | 16900 | 78 | 58 | 63 | 61 | 68 | 43 | 68 | XMAA | 12 | |
| EA-18G | ----- | 21000 | 78 | 75 | 74 | 52 | 65 | 69 | 74 | ECMP | 6 | |
| MIR-2000 | 35000 | 12300 | 86 | 44 | 31 | 46 | 59 | 23 | 60 | SAAM | 8 | |
| MIR-2000D | ----- | 14900 | 86 | 54 | 38 | 59 | 36 | 60 | 64 | UGBL | 14 | |
| MiG-29A | ----- | 11200 | 73 | 45 | 39 | 49 | 30 | 55 | 60 | UGB | 14 | |
| A-10A | 85050 | 13800 | 39 | 34 | 65 | 94 | 17 | 74 | 64 | XAGM | 14 | |
| YA-10B | ----- | 20000 | 39 | 59 | 83 | 99 | 37 | 93 | 74 | FAEB | 14 | |
| F-14A | 47450 | 14800 | 68 | 46 | 56 | 59 | 72 | 26 | 68 | SAAM | 10 | ファイター |
| F-14AB | 56250 | 16500 | 78 | 54 | 61 | 60 | 47 | 61 | 70 | GPB | 12 | |
| F-14D | ----- | 17800 | 87 | 58 | 64 | 61 | 81 | 35 | 72 | XLAA | 14 | |
| TND-GR.1 | 56250 | 15000 | 63 | 40 | 63 | 90 | 27 | 73 | 68 | BDSP | 10 | ファイター |
| TND-GR.4 | ----- | 18700 | 63 | 51 | 71 | 92 | 37 | 82 | 72 | SOD | 12 | |
| TND-F3 | ----- | 16500 | 73 | 59 | 60 | 91 | 74 | 37 | 68XMAA | 10 | ||
| TND-ECR | ----- | 19000 | 68 | 67 | 69 | 80 | 59 | 63 | 70 | ECMP | 5 | |
| MiG-31 | 65450 | 14300 | 97 | 53 | 49 | 85 | 77 | 30 | 70 | SAAM | 14 | ファイター |
| MiG-31M | ----- | 18400 | 97 | 63 | 56 | 87 | 84 | 37 | 74XLAA | 14 | ||
| F-15C | 95450 | 16200 | 83 | 54 | 61 | 60 | 73 | 37 | 70 | SAAM | 10 | ファイター |
| F-15E | ----- | 19900 | 73 | 55 | 77 | 75 | 42 | 87 | 76 | SFFS | 14 | |
| F-15S/MTD | ----- | 22700 | 83 | 89 | 81 | 66 | 94 | 58 | 80 | XMAA | 14 | |
| 名称 | キルレート | 価格 | 速 度 | 機 動 | 安 定 | 耐 久 | 対 空 | 対 地 | ミサイル | 特殊兵装 | ||
| Su-27 | 111800 | 16000 | 73 | 57 | 55 | 61 | 74 | 38 | 72 | SAAM | 10 | |
| Su-32 | ----- | 21500 | 63 | 67 | 79 | 78 | 51 | 96 | 80 | XAGM | 16 | |
| Su-35 | 123200 | 21200 | 83 | 85 | 73 | 66 | 93 | 56 | 80 | XLAA | 14 | |
| Su-37 | ----- | 23700 | 83 | 93 | 76 | 66 | 96 | 59 | 82 | QAAM | 14 | |
| F-117A | ----- | 20100 | 39 | 38 | 81 | 75 | 39 | 91 | 54 | GPB | 16 | |
| JAS-39C | ----- | 17900 | 78 | 68 | 61 | 60 | 40 | 75 | 68 | RCL | 12 | |
| Typhoon | ----- | 21500 | 86 | 85 | 69 | 65 | 91 | 54 | 78 | XLAA | 14 | |
| Rafale M | 46000 | 21200 | 71 | 79 | 68 | 63 | 50 | 84 | 74 | LASM | 14 | |
| Rafale B | ----- | 20800 | 71 | 81 | 70 | 65 | 51 | 86 | 76 | SOD | 14 | |
| F-35C | ----- | 20500 | 68 | 87 | 79 | 66 | 57 | 91 | 76 | LASM | 14 | |
| YF-23A | ----- | 22500 | 83 | 83 | 80 | 66 | 94 | 58 | 82 | QAAM | 12 | |
| F/A-22A | 123200 | 24000 | 83 | 88 | 82 | 66 | 96 | 59 | 82 | XMAA | 16 | |
| FB-22 | ----- | 24800 | 73 | 73 | 89 | 78 | 54 | 99 | 82 | SOD | 18 | |
| Su-47 | 129050 | 23100 | 83 | 91 | 75 | 66 | 96 | 59 | 82 | SAAM | 14 | |
| S-32 | ----- | 26200 | 73 | 98 | 64 | 67 | 97 | 60 | 82 | QAAM | 14 | |
| MiG-1.44 | ----- | 23900 | 76 | 96 | 70 | 61 | 64 | 88 | 80 | UGBL | 18 | |
| HAWK | ----- | 5000 | 73 | 41 | 34 | 42 | 51 | 16 | 56 | QAAM | 6 | |
| X-02 | ----- | 39700 | 78 | 99 | 90 | 67 | 94 | 67 | 84 | XLAA | 14 | |
| FALKEN | ----- | 826000 | 83 | 99 | 82 | 67 | 99 | 93 | 84 | TCL | 14 | |
| 名称 | キルレート | 価格 | 速 度 | 機 動 | 安 定 | 耐 久 | 対 空 | 対 地 | ミサイル | 特殊兵装 | ||
URL:http://www.age.to/~berion/ace5/ エースコンバット5 究極攻略
Copyright (C) 2004 ベリオン? All Rights Reserved.