last update 2003/8/01
| |
| アイテム名 | タイプ | マガジン | 装弾数 | 使用方法 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| SURVIVAL KNIFE | ナイフ | -- | -- | ||
| MK22 | 麻酔銃 | ||||
| M1911A1 | ピストル | 7 | 35 | ||
| AK-47 | マシンガン | 30 | 151 | ||
| XM16E1 | マシンガン | 21 | 101 | ||
| M37 | ショットガン | 4 | 21 | ||
| M63 | マシンガン | 501 | 501 | ||
| SVD | スナイパー | 9 | 51 | ||
| MOSIN NAGANT | スナイパー | -- | 26 | ||
| SAA | リボルバー | 6 | 30 | ||
| SCORPION | オートマチック | 30 | 101 | ||
| RPG-7 | ロケットランチャー | 1 | 20 | ||
| GRENADE | グレネード | -- | 20 | ||
| STUN GRENADE | グレネード | -- | 20 | ||
| CHAFF GRENADE | グレネード | -- | 20 | ||
| PHOSPHOROUS GRENADE | グレネード | -- | 20 | ||
| SMOKE GRENADE | グレネード | -- | 20 | ||
| TNT | 地雷 | -- | 16 | ||
| CLAYMORE | 地雷 | -- | 16 | ||
| HANDKERCHIEF | |||||
| KNOCKOUT CIGAR |